您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設備有限公司!
產(chǎn)品型號: SAC-i
所屬分類:旋光儀
產(chǎn)品時間:2023-10-26
簡要描述:ATAGO(愛拓)全自動旋光儀) 符合 ICUMSA 標準,符合 FDA 21 CFR Part11標準12秒內(nèi)達到穩(wěn)定測定值(連續(xù)測量模式下4秒可達到穩(wěn)定測量值)分辨率0.0001°最多可進行999次自動連續(xù)測量,后顯示平均值*的延時測量功能,可預約測量時間全新觸摸屏設計,面板操作更流暢。
ATAGO(愛拓)全自動旋光儀 SAC-i 589/882(雙波長)
【產(chǎn)品參數(shù)】
型號 | SAC-i 589/882 全自動旋光儀(雙波長) |
貨號 | 5952 |
測量項目 | 旋光度 標準糖度(不帶溫度自動補償) 標準糖度(帶溫度自動補償) 比旋光度,濃度,純度 用戶自定義標度 石英片旋光度(帶自動溫度補償) 溫度(°C/°F) |
測量范圍 | AR:-89.9999 ~ +90.0000° 和 -360.0000 ~ +360.0000° lSS:-259.0000 ~ +259.0000°Z |
測量精度* | 589nm: AR:±0.002°(-5.0000 ~ +5.0000°) ±0.005°(-45.0140 ~-5.0001°,+5.0001 ~ +45.0140°) ISS:±0.0150°Z(-130.0000 ~ +130.0000°Z) 其他量程:AR:±0.010°,ISS:0.0300°Z 882nm: AR:±0.002°(-5.0000 ~ +5.0000°) ISS:±0.005°(-19.3000 ~+19.3000°Z) 其他量程:AR:±0.010°,ISS:0.0700°Z |
分辨率 | AR:0.0001°,lSS:0.0001°Z |
溫度補償范圍 | 10 ~ 40°C |
溫度顯示精度 | ±0.2°C |
使用環(huán)境溫度 | 10 ~ 40°C |
顯示方式 | 7.5'' 彩色 LCD+觸摸屏 |
打印機輸出 | 數(shù)字打印機 DP-AD/DP-63(需另配) 輸出方式:RS-232C(9 針 D-sub 外鏈接器) |
數(shù)據(jù)輸出至 USB 閃存盤 | CSV 文本文件格式 |
計算機連接 | USB 接口 |
偏光鏡 | Glan-Taylor 棱鏡 |
測量波長 | 589nm(近似 D 線),882nm(近紅外線) |
光源 | LED:589nm 干涉濾光片,882nm 干涉濾光片 |
附件 | 旋光管(100mm [5mL],200mm [10mL]) |
電源 | AC 100 ~ 240V,50/60 Hz |
功率 | 140VA |
尺寸和重量 | 60.0x36.5x21.0cm,20.0kg(僅主機) |
*使用標準石英片測量
注:對于醫(yī)療器械類產(chǎn)品,請先查證核實企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)和醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證情況