您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號: testo885-2
所屬分類:紅外熱像儀
產(chǎn)品時間:2023-10-27
簡要描述:紅外熱像儀320 x 240 紅外像素,熱靈敏度為0.03°C溫度量程至1,200 °C,適用于高溫測量需求標(biāo)配的二維碼測量地址自動識別功能為企業(yè)周期性維檢自動生成專業(yè)設(shè)備檔案小聚焦距離為10cm,大視野與細(xì)節(jié)檢測同時滿足 testo 885-2紅外熱像儀的性能配置及專業(yè)的分析功能模塊基本可用各行業(yè)的應(yīng)用需求
紅外圖像輸出 | |
---|---|
紅外分辨率 | 320 x 240 像素 |
對焦 | 自動/手動 |
圖像刷新頻率 | 33 Hz |
紅外超像素 (空間分辨率) | 1.06 mrad (標(biāo)準(zhǔn)鏡頭); 0.38 mrad (長焦鏡頭) |
紅外超像素(像素) | 640 x 480 像素 |
幾何分辨率 (IFOV) | 1.7 mrad (長焦鏡頭: 0.6 mrad) |
小聚焦距離 | 0.1 m (長焦鏡頭: 0.5 m) |
視場 | 30° x 23° (長焦鏡頭: 11° x 9°) |
熱靈敏度 | < 30 mK 在 30°C |
可見光圖像輸出 | |
---|---|
圖像像素 | 310 萬像素 |
小聚焦距離 | 0.5 m |
圖像顯示 | |
---|---|
顯示屏類型 | 10.9 cm (4.3") LCD 觸摸屏480 x 272 像素 |
顯示屏選項 | 紅外圖像/可見光圖像 |
顏色數(shù)量 | 9 |
顏色 | 9種 |
視頻輸出 | USB 2.0 |
測量 | |
---|---|
測量范圍 | -30 ~ +100 °C; 0 ~ +350 °C (可選); 0 ~ +650 °C (可選) |
高溫測量 | +350 ~ +1200 °C |
反射溫度 | 手動 |
傳輸矯正 | ? |
高溫度精度 | ±2°C或±2%測量值 |
測量功能 | |
---|---|
表面濕度成像 | ? |
濕度測量 | 取決于云服務(wù)證書級別 |
太陽能模式 | ? |
分析功能 | 10個測量分析點,冷熱點自動追蹤,5個溫度框選區(qū)域(高,低及平均溫),等溫功能,報警功能 |
圖像設(shè)備 | |
---|---|
數(shù)碼相機 | ? |
過程分析包 | 取決于云服務(wù)證書級別 |
視頻測量 | 三個測量點 |
聲音記錄 | 藍(lán)牙耳機/有線耳機 |
激光 | 激光標(biāo)識 |
全景圖像輔助 | ? |
測量地址識別 | ? |
可換鏡頭 | 11° x 9° |
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 30° x 23° |
界面 | Labview; 網(wǎng)站免費下載 |
圖像存儲 | |
---|---|
圖像格式 | .bmt; 可保存為.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
視頻文件格式 | .wmv; .mpeg-1 |
存儲設(shè)備 | SD 卡2 GB (1500 - 2000張圖像) |
電源 | |
---|---|
電池類型 | 快速充電器 |
操作時間 | 4.5 小時 |
充電選擇 | 充電器(選配) |
交流電供電 | 是 |
環(huán)境情況 | |
---|---|
儲存溫度 | -30 °C; 60 °C |
操作溫度 | -15 °C; 50 °C |
環(huán)境濕度 | 20 - 80 %RH ,不結(jié)露 |
外殼防護(hù)等級 | IP54 |
振動 | 2G |
物理規(guī)格 | |
---|---|
重量 | 1,570 g |
三腳架界面 | 1/4" - 20UNC |
外殼 | ABS |
大小 | 253 x 132 x 111 mm |
PC軟件 | |
---|---|
系統(tǒng)要求 | Windows 10; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; Interface: USB 2.0 |
紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn)/保修 | |
---|---|
EU-/EG-法規(guī) | 2004/108/EG |
上一篇:testo890-2紅外熱像儀
下一篇:testo 882紅外熱像儀