您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號: PROVA-1011
所屬分類:分析計
產(chǎn)品時間:2023-10-28
簡要描述:太陽能系統(tǒng)測試儀分析儀特點:太陽能系統(tǒng)I-V特性曲線測試最大測試電壓電流為1000V及12A,瓦特數(shù)為12000W太陽能系統(tǒng)最大功率 (Pmax) 搜尋,自動掃描判讀智慧型最大功率自動掃描,自動追蹤太陽照度直到陽光夠強(qiáng)時再進(jìn)行測量記錄最大功率時,電壓 (Vpm)、電流 (Ipm)判讀開路電壓 (Voc)、短路電流 (Isc)量測
特點:
電氣規(guī)格:(23℃±5℃,照度 ≥ 800 W/m2,四線式量測,最大功率限制為12000W)
DC (直流) 電壓量測 | ||
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
1 ~ 1000 V | 0.01 V / 0.1 V / 1 V | ± 1 % ± (1 % of Voc ± 0.1 V |
DC (直流) 電流量測 | ||
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
0.1 ~ 12 A | 1 mA / 10 mA | ± 1 % ± (1 % of Isc ± 9 mA |
DC (直流) 負(fù)載電流 | ||
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
0.1 ~ 12 A | 1 mA / 10 mA | ± 1 % ± 9 m |
照度量測 | ||
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
50 ~ 2000 W/m2 | 1 W/m2 | ± 3 % ± 20 dgt |
溫度量測 | ||
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
-20 ~ 85 ℃ | 0.1 ℃ | ± 1 % ± 1 ℃ |
一般規(guī)格:
電池種類 | 可充電式鋰電池,3400mAh |
電池壽命 | 線性掃描400次 (1000V ~ 1V,0.1A ~ 12A),可待機(jī)八小時 |
記憶體 | 512K Bytes 3980筆 Mod 檔案 320筆 REC 檔案 3980筆 PWR 檔案 |
AC變壓器 | AC 100 ~ 240V 輸入 DC 15V / 1~3A 輸出 |
尺寸 | 278(L) x 155(W) x 57(H) mm |
重量 | 1525g / 53.7oz (含電池) |
操作環(huán)境 | 5℃ ~ 50℃, 85% RH |
溫度係數(shù) | 0.1% of full scale / ℃ (<18℃ 或 >28℃) |
儲存環(huán)境 | -20℃ ~ 60℃, 75% RH |
配件 | 照度計 x 1 使用手冊 x 1 變壓器 (AC adaptor) x 1 可充電式鋰電池 x 1 軟體光碟 x 1 軟體手冊 x 1 測試夾 x 2 四線轉(zhuǎn)二線轉(zhuǎn)接線 x 1 (組) 四線式測試線 x 1 USB連接線 x 1 導(dǎo)熱膠 x 1 手提袋 x 1 |
選配 | 直流電流轉(zhuǎn)換器 (Solar 15) 交流電力轉(zhuǎn)換器 (Solar 21) 測試夾 (黑色x 1,紅色x 1) |
下一篇:噪音計TES-52AA